6 Etapa do Campeonato Paulista de 2019 - IPSC HANDGUN - Results
Standard - A
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Mathias, Danilo Bartholo | A | Major | BRA | 808.2368 | 100.00 | |
2 | 1 | Veronese, Cleber | A | Major | BRA | 710.8742 | 87.95 | |
3 | 130 | Romani, Carlos Eduardo | A | Major | BRA | 687.9249 | 85.11 | |
4 | 48 | Paiva Filho, Cassiano | Senior | A | Major | BRA | 572.5211 | 70.84 |
5 | 14 | Magalhaes - 1A, Claudio Roberto | A | Major | BRA | 567.8766 | 70.26 | |
6 | 67 | Wild, Alexandre Montg | Senior | A | Major | BRA | 556.9141 | 68.90 |
7 | 87 | Magalhaes - 2A, Claudio Roberto | A | Major | BRA | 225.1496 | 27.86 |
Standard - B
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lopes, Paulo Jose Vasc | Senior | B | Major | BRA | 651.5950 | 100.00 |
2 | 120 | Rolim - POL, Marcelo Cintra | Senior | B | Major | BRA | 643.8918 | 98.82 |
3 | 43 | Lepre, Marcal | Senior | B | Minor | BRA | 587.7933 | 90.21 |
4 | 85 | Fonseca, Andre Luiz Joia | B | Major | BRA | 559.3866 | 85.85 | |
5 | 118 | Oliveira, Jorge Luiz de | S. Senior | B | Minor | BRA | 551.8805 | 84.70 |
Standard - C
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Yamauchi, Flavio Kazushir | Senior | C | Major | BRA | 711.8587 | 100.00 |
2 | 111 | Miguel, Andre Alves | Junior | C | Minor | BRA | 694.2858 | 97.53 |
3 | 104 | Mota, Edilson | C | Major | BRA | 670.2948 | 94.16 | |
4 | 53 | Lourenco, Andre Thiago Lo | C | Minor | BRA | 641.7263 | 90.15 | |
5 | 94 | Fontes, Luhan | C | Major | BRA | 622.3226 | 87.42 | |
6 | 12 | Bittencourt - 1A, Diego Ferreira | C | Major | BRA | 619.4124 | 87.01 | |
7 | 145 | Warick, Marcelo | C | Minor | BRA | 582.1670 | 81.78 | |
8 | 13 | Grigolli, Paulo Cezar | S. Senior | C | Major | BRA | 554.9747 | 77.96 |
9 | 164 | Paiva, Suely Caliman | Lady | C | Minor | BRA | 545.3898 | 76.61 |
10 | 161 | Mello - POL, Jadiel Cardoso | Senior | C | Minor | BRA | 507.3581 | 71.27 |
11 | 126 | Kassab, Paulo Eduardo | C | Minor | BRA | 470.0257 | 66.03 | |
12 | 7 | Gomez, Carlos Rosa | C | Major | BRA | 452.2330 | 63.53 | |
13 | 117 | Freitas Filho, Rubener da Silv | S. Senior | C | Minor | BRA | 444.9734 | 62.51 |
14 | 16 | Passos, Jaime Lucio Rib | S. Senior | C | Major | BRA | 433.7171 | 60.93 |
15 | 89 | Santos, Vinicius Cesar | C | Major | BRA | 383.0535 | 53.81 | |
16 | 147 | Barbin, Antonio Marcos | S. Senior | C | Minor | BRA | 372.7492 | 52.36 |
17 | 57 | Pavan, Nathalie Catari | Lady | C | Minor | BRA | 330.6056 | 46.44 |
18 | 162 | Moraes, Marcio de | C | Major | BRA | 170.5029 | 23.95 |
Standard - G
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Oliveira - OE, Lucimar Domingu | S. Senior | G | Major | BRA | 995.6116 | 100.00 |
2 | 84 | Auricchio - 2A, Rodrigo Orione | G | Major | BRA | 959.8210 | 96.41 | |
3 | 11 | Auricchio - 1A, Rodrigo Orione | G | Major | BRA | 941.3576 | 94.55 | |
4 | 18 | Amaral - OE - 1A, Luiz Augusto M | Senior | G | Major | BRA | 911.7688 | 91.58 |
5 | 78 | Eubank - OE - 2A, Marcelo | G | Major | BRA | 851.1164 | 85.49 | |
6 | 10 | Almeida - OE, Alessandro | G | Major | BRA | 848.6923 | 85.24 | |
7 | 76 | Amaral - OE - 2A, Luiz Augusto M | Senior | G | Major | BRA | 844.8614 | 84.86 |
8 | 20 | Eubank - OE - 1A, Marcelo | G | Major | BRA | 816.1547 | 81.98 | |
9 | 80 | Salles - OE - 2A, Jorge Augusto | G | Major | BRA | 812.5174 | 81.61 | |
10 | 24 | Salles - OE - 1A, Jorge Augusto | G | Major | BRA | 811.4256 | 81.50 | |
11 | 37 | Zamboni - OE, Leonardo | G | Major | BRA | 748.2822 | 75.16 | |
12 | 101 | Maciel - OE, Diogo Tubertini | G | Major | BRA | 701.7687 | 70.49 | |
13 | 72 | Narita - OE, Atsushi | Senior | G | Major | BRA | 600.8995 | 60.35 |
14 | 100 | Pedreira Junior - OE, Otacilio | Senior | G | Major | BRA | 414.5377 | 41.64 |
15 | 81 | Salles Filho - OE - 2A, Luiz Antonio Or | G | Major | BRA | 387.1480 | 38.89 | |
16 | 56 | Modesto - OE, Vania Lucia | Lady | G | Minor | BRA | 363.6585 | 36.53 |
17 | 156 | Chor - OE, Paulo | S. Senior | G | Major | BRA | 1.1444 | 0.11 |
Standard - M
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Nascimento, Joao Paulo Klin | M | Major | BRA | 969.7857 | 100.00 | |
2 | 66 | Viotti Filho, Antonio Carlos | M | Major | BRA | 891.7257 | 91.95 | |
3 | 146 | Xavier, Carlos Joel For | Senior | M | Major | BRA | 766.6569 | 79.05 |
4 | 112 | Miguel - POL, Osvaldo | Senior | M | Minor | BRA | 615.8319 | 63.50 |
5 | 5 | Borges, Alexandre Deocl | M | Major | BRA | 607.9661 | 62.69 |
Standard - U
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Sobrinho - INI, Alexandre | U | Minor | BRA | 372.1738 | 100.00 |