2024 - 08 - 240628 - 5 Etapa - Camp Paulista IPSC - GDAH - MINIRIFLE - Results
MiniRifle Standard 10 - Stage 01
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 52 | 24.62 | 2.1121 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 41 | 28.52 | 1.4376 | 40.8390 | 68.06 | |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 02
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 112 | 25.90 | 4.3243 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 03
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 45 | 36.52 | 1.2322 | 45.0000 | 100.00 |
2 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 9 | 13.22 | 0.6808 | 24.8628 | 55.25 | |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 04
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 140 | 42.33 | 3.3073 | 155.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 05
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 28 | 10.46 | 2.6769 | 45.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 45 | 18.75 | 2.4000 | 40.3452 | 89.66 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 45 | 19.85 | 2.2670 | 38.1094 | 84.69 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 06
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 91 | 25.62 | 3.5519 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 104 | 42.93 | 2.4225 | 81.8435 | 68.20 |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 07
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 44 | 12.13 | 3.6274 | 50.0000 | 100.00 |
2 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 50 | 16.63 | 3.0066 | 41.4429 | 82.89 | |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 08
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 114 | 32.73 | 3.4830 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 09
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 142 | 43.81 | 3.2413 | 150.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 10
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 46 | 26.99 | 1.7043 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 30 | 26.22 | 1.1442 | 40.2816 | 67.14 | |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 11
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 101 | 37.78 | 2.6734 | 105.0000 | 100.00 | |
2 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
3 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 40.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard 10 - Stage 12
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017 | MRF - Piovezan, Alvaro Luis | S. Senior | U | Minor | BRA | 60 | 20.22 | 2.9674 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1004 | MRF - Matsuo, Hugo | U | Minor | BRA | 52 | 21.64 | 2.4030 | 48.5880 | 80.98 | |
3 | 1008 | MRF - Martingo, Cassio Barbosa | S. Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |