2024 - 02 - 240019 - 1 Etapa - Camp Paulista IPSC - MINIRIFLE - Results
MiniRifle Standard - Stage 01
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 50 | 8.37 | 5.9737 | 50.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 50 | 12.52 | 3.9936 | 33.4265 | 66.85 | |
3 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 48 | 27.61 | 1.7385 | 14.5513 | 29.10 | |
4 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 02
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 106 | 13.21 | 8.0242 | 110.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 89 | 31.75 | 2.8031 | 38.4264 | 34.93 | |
3 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 93 | 66.27 | 1.4033 | 19.2372 | 17.49 | |
4 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 03
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 48 | 7.49 | 6.4085 | 50.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 48 | 9.40 | 5.1064 | 39.8408 | 79.68 | |
3 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 46 | 11.90 | 3.8655 | 30.1592 | 60.32 | |
4 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 04
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 146 | 17.33 | 8.4247 | 160.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 160 | 27.31 | 5.8587 | 111.2671 | 69.54 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 27.63 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 05
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 152 | 23.60 | 6.4407 | 160.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 154 | 25.81 | 5.9667 | 148.2249 | 92.64 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 28.94 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 06
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 50 | 6.50 | 7.6923 | 50.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 48 | 8.83 | 5.4360 | 35.3340 | 70.67 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 2.64 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 07
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 88 | 13.21 | 6.6616 | 105.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 101 | 16.91 | 5.9728 | 94.1431 | 89.66 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 08
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 60 | 10.49 | 5.7197 | 60.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 58 | 10.84 | 5.3506 | 56.1281 | 93.55 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 09
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 46 | 8.03 | 5.7285 | 50.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 42 | 7.53 | 5.5777 | 48.6838 | 97.37 | |
3 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 44 | 9.01 | 4.8835 | 42.6246 | 85.25 | |
4 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 46 | 10.56 | 4.3561 | 38.0213 | 76.04 | |
5 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 10
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 116 | 15.19 | 7.6366 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 98 | 13.82 | 7.0912 | 111.4297 | 92.86 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 11
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 48 | 12.12 | 3.9604 | 50.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 46 | 13.10 | 3.5115 | 44.3326 | 88.67 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 12
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | MRF - Canela, Gustavo Carvalh | U | Minor | BRA | 114 | 14.52 | 7.8512 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 2005 | MRF - Farias, Danilo Cesar | U | Minor | BRA | 118 | 15.61 | 7.5593 | 115.5385 | 96.28 | |
3 | 2020 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 2018 | MRF - Louvato, Carlos Antonio | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 2017 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |