2024 - 05 - 240030 - 3 Etapa - Camp Paulista IPSC - CTA - MINIRIFLE - Results
MiniRifle Standard - Stage 01
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 45 | 14.21 | 3.1668 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 37 | 12.81 | 2.8884 | 54.7253 | 91.21 | |
3 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 41 | 16.61 | 2.4684 | 46.7677 | 77.95 | |
4 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 02
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 117 | 25.30 | 4.6245 | 135.0000 | 100.00 | |
2 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 125 | 29.49 | 4.2387 | 123.7376 | 91.66 |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 03
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 35 | 18.21 | 1.9220 | 60.0000 | 100.00 | |
2 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
3 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
4 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 11.25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 04
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 48 | 20.37 | 2.3564 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 37 | 16.96 | 2.1816 | 55.5491 | 92.58 | |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 05
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 93 | 23.89 | 3.8928 | 105.0000 | 100.00 | |
2 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 51 | 25.00 | 2.0400 | 55.0247 | 52.40 |
3 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 14 | 25.14 | 0.5569 | 15.0212 | 14.31 |
4 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 06
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 56 | 13.57 | 4.1268 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 56 | 14.27 | 3.9243 | 57.0558 | 95.09 | |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 07
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 118 | 23.97 | 4.9228 | 130.0000 | 100.00 | |
2 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 104 | 24.10 | 4.3154 | 113.9599 | 87.66 |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 08
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 96 | 24.31 | 3.9490 | 115.0000 | 100.00 |
2 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 101 | 29.43 | 3.4319 | 99.9414 | 86.91 | |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 09
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 68 | 24.88 | 2.7331 | 85.0000 | 100.00 | |
2 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 79 | 35.93 | 2.1987 | 68.3800 | 80.45 |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 1.96 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 10
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 52 | 15.92 | 3.2663 | 60.0000 | 100.00 |
2 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 58 | 18.03 | 3.2169 | 59.0926 | 98.49 | |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 11
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 93 | 21.95 | 4.2369 | 95.0000 | 100.00 | |
2 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 64 | 22.71 | 2.8181 | 63.1876 | 66.51 |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
MiniRifle Standard - Stage 12
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | MRF - Betti, Joao Ednaldo | U | Minor | BRA | 60 | 20.51 | 2.9254 | 60.0000 | 100.00 | |
2 | 1025 | MRF - Souza, Alexandre Tripi | Senior | U | Minor | BRA | 58 | 21.42 | 2.7077 | 55.5350 | 92.56 |
3 | 1028 | MRF - Costa, Anilton Jose | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
4 | 1021 | MRF - Guerino, Marcio Eduardo | Senior | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
5 | 1003 | MRF - Matos, Sant'Ana Luiz | U | Minor | BRA | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |